| Refractometer | Spherical | -20 ~ +20D (VD=12) 0.125D Step |
|---|---|---|
| Cylinder | -8 ~ +8D 0.125D Step | |
| Axis | 0–180°, 1° step | |
| Pupil Distance | 45–88mm, 1mm step | |
| VD | 0mm, 12mm, 13.75mm | |
| Minimum Pupil Size | 2.0mm | |
| Keratometry | Radius of Curvature | 5.0–10mm (increment: 0.01mm) |
| Corneal Power | 33.75–67.50D (when refractive index = 1.337) Increment selectable: 0.12, 0.25D |
|
| Corneal Astigmatism | 0.00–8.00D (increment selectable from 0.12, 0.25D) | |
| Axis | 1–180° (increment: 1°) | |
| Corneal Diameter | 2.0–14mm (increment: 0.1mm) | |
| Memory of Data | 10 measurements for each right & left eye | |
| Others | Chart | Follow-up Colorful Fogging Chart System |
| Screen | 7″ TFT LCD (Not touch screen) | |
| Thermal printer | ||
| Power Supply | 100–240V 50/60Hz |






