| Range of Measurement |
| Sphere | -25D ~ +25D (0.01/0.12/0.25D steps) |
| Cylinder | -9.99D ~ +9.99D (0.01/0.12/0.25D steps) |
| Axis | 0° ~ 180° (1° steps) |
| ADD | -9.99D ~ +9.99D (0.01/0.12/0.25D steps) |
| Prism Degree | 0△ ~ 15△ (0.01/0.12/0.25△ steps) |
| Measurement Mode |
| Cylinder Form | +, -, mixed |
| Prism | X-Y, P-B |
| Contact Lens | Hard or soft |
| Measuring Mode | Single / Progressive / Auto recognition |
| Others |
| Diameter of Lens | Φ20 ~ Φ108 mm |
| PD | 40 mm ~ 90 mm (0.5 mm steps) |
| Speed of Measurement | 0.1 s |
| Display | TFT LCD (5.6″) 640 × 480 |
| Printer | Thermal Printer |
| Dimension | 222 (L) × 161 (W) × 372 (H) mm |
| Package | 390 (L) × 320 (W) × 515 (H) mm |
| Weight | 7 KGS |
| Power | AC100 ~ 240V 50 ~ 60Hz |